*アマチュア無線運用情報*SOHLAアマチュア無線クラブ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼出符号 | JL3YUS |
| 受信周波数 | 437.505MHz |
| 変調方式・レート | AFSK1200bps |
| フォーマット | AX25プロトコル |
| 日付 | AOS | LOS | 運用時間 | 運用モード | 運用の成否 | ||
| Time | Az | Time | Az | [min] | |||
| 2009/9/1(火) | 12:08 | 030.2 | 12:20 | 161.2 | 13 | FSSノーマルモード | ○ |
| 2009/9/2(水) | 12:38 | 019.1 | 12:51 | 179.8 | 13 | FSSノーマルモード | ○ |
| 2009/9/3(木) | 13:09 | 009.5 | 13:22 | 197.9 | 13 | FSSノーマルモード | ○ |
| 2009/9/4(金) | 13:39 | 000.4 | 13:52 | 216.3 | 12 | FSSハイモード データダウンリンク | ○ |
| 24:36 | 177.3 | 24:49 | 342.5 | 13 | FSSメッセージモード データダウンリンク | ○ | |
| 2009/9/5(土) | 12:33 | 020.9 | 12:46 | 176.7 | 13 | FSSノーマルモード | ○ |
| 2009/9/6(日) | 13:03 | 011.2 | 13:16 | 194.6 | 13 | FSSノーマルモード | ○ |
| 2009/9/7(月) | 13:34 | 001.9 | 13:46 | 213.2 | 12 | FSSノーマルモード | ○ |
| 2009/9/8(火) | 12:27 | 022.6 | 12:40 | 173.6 | 13 | FSSノーマルモード | ○ |
| 2009/9/9(水) | 12:58 | 013.0 | 13:11 | 191.4 | 13 | FSSノーマルモード | ○ |
| 2009/9/10(木) | 13:28 | 003.5 | 13:41 | 210.0 | 12 | FSSノーマルモード | ○ |
| 2009/9/11(金) | 12:22 | 024.3 | 12:34 | 169.1 | 12 | FSSハイモード データダウンリンク | ○ |
| 23:19 | 130.4 | 23:31 | 007.0 | 11 | FSSメッセージモード データダウンリンク(予備) | ○ | |
| 2009/9/12(土) | 12:52 | 014.8 | 13:05 | 188.1 | 13 | FSSノーマルモード | ○ |
| 2009/9/13(日) | 13:23 | 005.1 | 13:36 | 205.9 | 13 | FSSノーマルモード | ○ |
| 2009/9/14(月) | 12:16 | 026.0 | 12:29 | 166.6 | 12 | FSSノーマルモード | ○ |
| 13:53 | 356.2 | 14:05 | 225.4 | 12 | FSSノーマルモード | ○ | |
| 23:14 | 126.1 | 23:25 | 008.2 | 11 | FSSメッセージモード データダウンリンク | ○ | |
| 2009/9/15(火) | 12:47 | 016.4 | 13:00 | 185.3 | 13 | FSSノーマルモード | ○ |
| 2009/9/16(水) | 13:17 | 006.6 | 13:30 | 203.1 | 13 | FSSノーマルモード | ○ |
| 2009/9/17(木) | 12:11 | 029.7 | 12:23 | 163.7 | 12 | FSSノーマルモード | ○ |
| 13:48 | 357.6 | 14:00 | 222.5 | 12 | FSSノーマルモード | ○ | |
| 23:09 | 123.4 | 23:20 | 009.5 | 11 | データダウンリンク | ○ | |
| 2009/9/18(金) | 12:41 | 018.2 | 12:54 | 182.2 | 13 | FSSハイモード データダウンリンク | ○ |
| 23:38 | 142.3 | 23:51 | 359.6 | 12 | FSSメッセージモード FSSノーマルモード | ○ | |
| 2009/9/19(土) | 13:12 | 008.3 | 13:25 | 199.9 | 13 | FSSノーマルモード | ○ |
| 2009/9/20(日) | 12:06 | 031.4 | 12:17 | 158.7 | 11 | FSSノーマルモード | ○ |
| 13:42 | 359.1 | 13:55 | 217.9 | 12 | FSSハイモード | ○ | |
| 24:39 | 179.7 | 24:52 | 341.4 | 13 | FSSメッセージモード FSSノーマルモード | ○ | |
| 2009/9/21(月) | 12:36 | 020.1 | 12:49 | 178.5 | 13 | FSSノーマルモード | ○ |
| 14:13 | 349.1 | 14:24 | 236.8 | 11 | FSSノーマルモード | × | |
| 23:33 | 139.2 | 23:45 | 002.9 | 12 | FSSメッセージモード データダウンリンク | ○ | |
| 2009/9/22(火) | 13:06 | 010.3 | 13:19 | 196.4 | 13 | FSSノーマルモード | ○ |
| 2009/9/23(水) | 12:00 | 033.2 | 12:12 | 155.3 | 11 | FSSノーマルモード | ○ |
| 13:37 | 000.8 | 13:49 | 214.7 | 12 | FSSノーマルモード | ○ | |
| 24:33 | 175.9 | 24:46 | 343.5 | 13 | FSSメッセージモード データダウンリンク | ○ | |
| 2009/9/24(木) | 12:30 | 021.9 | 12:43 | 174.2 | 12 | FSSノーマルモード | ○ |
| 14:08 | 350.4 | 14:19 | 234.2 | 11 | FSSノーマルモード | ○ | |
| 23:27 | 136.2 | 23:39 | 004.4 | 12 | データダウンリンク | ○ | |
| 2009/9/25(金) | 13:01 | 012.1 | 13:14 | 193.1 | 13 | FSSハイモード データダウンリンク | ○ |
| 23:57 | 154.3 | 24:10 | 354.3 | 12 | FSSメッセージモード FSSノーマルモード | ○ | |
| 2009/9/26(土) | 13:31 | 002.4 | 13:44 | 211.5 | 12 | FSSノーマルモード | ○ |
| 2009/9/27(日) | 12:25 | 023.7 | 12:37 | 171.0 | 12 | FSSノーマルモード | ○ |
| 14:02 | 351.8 | 14:13 | 231.5 | 11 | FSSノーマルモード | ○ | |
| 23:22 | 131.3 | 23:34 | 005.8 | 11 | FSSメッセージモード データダウンリンク | ○ | |
| 2009/9/28(月) | 12:55 | 013.9 | 13:08 | 189.9 | 13 | FSSノーマルモード | ○ |
| 2009/9/29(火) | 13:26 | 004.1 | 13:38 | 208.3 | 12 | FSSノーマルモード | ○ |
| 2009/9/30(水) | 12:19 | 025.4 | 12:32 | 168.0 | 12 | FSSノーマルモード | ○ |
| 13:56 | 355.3 | 14:08 | 226.5 | 12 | FSSノーマルモード | × | |
| 23:17 | 128.5 | 23:28 | 007.1 | 11 | FSSメッセージモード データダウンリンク | ○ | |
| 2009/10/1(木) | 12:50 | 015.7 | 13:03 | 186.7 | 13 | FSSノーマルモード | ○ |
| 2009/10/2(金) | 13:20 | 005.8 | 13:33 | 205.0 | 12 | FSSハイモード データダウンリンク | ○ |
| 24:17 | 165.9 | 24:30 | 348.5 | 13 | FSSメッセージモード FSSノーマルモード | ○ | |
| 2009/10/3(土) | 13:51 | 356.7 | 14:03 | 223.6 | 12 | FSSノーマルモード | ○ |
| 2009/10/4(日) | 12:44 | 017.6 | 12:57 | 183.5 | 13 | FSSノーマルモード | ○ |
| 14:22 | 346.6 | 14:32 | 242.6 | 10 | FSSメッセージモード FSSノーマルモード | ○ | |
| 2009/10/5(月) | 13:15 | 007.5 | 13:28 | 201.2 | 13 | FSSノーマルモード | ○ |
| 24:11 | 162.5 | 24:24 | 350.2 | 13 | FSSメッセージモード データダウンリンク | ○ | |
| 2009/10/6(火) | 12:08 | 028.9 | 12:20 | 160.2 | 12 | FSSノーマルモード | ○ |
| 13:45 | 358.2 | 13:57 | 220.5 | 12 | FSSハイモード データダウンリンク | ○ | |
| 2009/10/7(水) | 12:39 | 019.4 | 12:51 | 179.5 | 12 | FSSノーマルモード | ○ |
| 23:36 | 140.3 | 23:48 | 001.6 | 12 | FSSメッセージモード データダウンリンク | ○ | |
| 2009/10/8(木) | 13:09 | 009.5 | 13:22 | 198.0 | 13 | FSSノーマルモード | ○ |
| 24:06 | 159.1 | 24:19 | 351.8 | 13 | FSSメッセージモード FSSノーマルモード | ○ | |
| 2009/10/9(金) | 13:40 | 359.7 | 13:52 | 215.9 | 11 | FSSハイモード データダウンリンク | ○ |
| 24:36 | 177.9 | 24:49 | 342.0 | 12 | FSSメッセージモード FSSノーマルモード | ○ | |
(7/4更新)FSS担当からのお願い
我々FSS解析班は,FSSのデータの解析をより正確に行うためにバイナリデータの提供を募っております.kss,dmp,binファイルなどがありますが,データ取得がしやすい形式でお願いいたします.
(送付先は上記のアドレスまでお願いいたします)
FSS解析班は,自局のデータに加え皆様からいただいたデータのおかげでより正確な計測データを出すことができております.今後とも,まいど1号をよろしくお願いいたします.
|
名称:SATELLITE TRACKER RAC825機能:衛星の追尾を行う。 |
||
|
名称:ROTATOR RC5-3(左)/ERC51(右)機能:アンテナの制御
名称:ALL MODE TRANCIVER IC911(左):P.0. BOX PK-12機能:周波数や波長などの変更(左):パケットの変換(右)提供: i COM (株) |
||